深圳之窗 > 中奖公告
彩胜负玩法第08030期14场比赛详细数据汇总表
2008-04-18 16:58:50作者: kuner来源: 搜狐体育
08030期 主队 比赛时间 客队 实力%



34

1 亚特兰 04月20日21:00 尤文 35%-65%
2 卡利亚 04月20日21:00 恩波利 50%-50%
3 卡塔尼 04月20日21:00 拉齐奥 50%-50%
4 AC米兰 04月20日21:00 雷吉纳 62%-38%
5 帕尔马 04月20日21:00 那不勒 57%-43%
6 桑普多 04月20日21:00 乌迪内 48%-52%
7 锡耶纳 04月20日21:00 热那亚 46%-54%
8 都灵 04月21日02:30 国米 31%-69%
西


33

9 维拉利 04月20日23:00 瓦拉多 49%-51%
10 毕尔巴 04月21日03:00 瓦伦西 46%-54%
11 列万特 04月20日23:00 赫塔菲 46%-54%
12 穆尔西 04月20日23:00 马洛卡 42%-58%
13 桑坦德 04月21日01:00 皇马 37%-63%
14 奥萨苏 04月20日23:00 拉科鲁 42%-58%
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
跳蚤市场
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]