深圳之窗 > 中奖公告
足彩08029期威廉希尔博彩公司历史相同赔率数据
2008-04-18 16:56:34作者: starwind来源: 搜狐体育
08029期 主队 比赛时间 客队 实力% 相同赔率 分析
35 1 阿森纳 04月19日19:45 雷丁 59%-41% 3胜1平1负 3
34 2 欧塞尔 04月20日02:00 梅斯 58%-42% 7胜2平0负 3



35

3 富勒姆 04月19日22:00 利物浦 46%-54% 0胜0平0负 310
4 米德尔 04月19日22:00 博尔顿 53%-47% 10胜9平6负 31
5 西汉姆 04月19日22:00 德比郡 62%-38% 6胜4平0负 31
6 维冈 04月19日22:00 热刺 51%-49% 0胜2平1负 10
7 布莱克 04月20日00:15 曼联 41%-59% 0胜0平2负 0


34
8 卡昂 04月20日02:00 日耳曼 41%-59% 2胜1平2负 30
9 朗斯 04月19日23:10 索肖 48%-52% 3胜2平2负 310
10 斯特拉 04月20日02:00 里昂 40%-60% 0胜0平1负 0
11 南锡 04月20日02:00 勒芒 56%-44% 4胜7平3负 13
12 尼斯 04月20日02:00 摩纳哥 43%-57% 21胜8平8负 3
13 埃蒂安 04月20日02:00 洛里昂 56%-44% 11胜5平5负 3
14 雷恩 04月20日02:00 瓦朗谢 50%-50% 4胜7平3负 130
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
跳蚤市场
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]