<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-卢伟基本资料
2008年02月19日 16:29:53 新浪体育
 
卢伟  
球队: 辽宁盼盼
号码: 8
位置: 后卫
生日: 1987-08-00
身高: 194cm
体重: 86kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 32 1 35.5 33.3% 44.8% 66.6% 0.25 0.78 0.84 0 0 0.87 1.12 4.84
总和 辽宁盼盼 32 32 1136 12-36 39-87 14-21 8 25 27 0 0 28 36 155
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 31 1 26.0 56.0% 42.8% 85.1% 0.51 1.32 1.35 0 0.06 0.77 1.64 7.48
06-07总和 辽宁盼盼 31 31 809 37-66 45-105 23-27 16 41 42 0 2 24 51 232
05-06场均 辽宁盼盼 27 1 0 46.1% 34.4% 80% 0.33 0.62 0.81 0 0 0.77 0.81 5.59
05-06总和 辽宁盼盼 27 27 0 30-65 21-61 28-35 9 17 22 0 0 21 22 151
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 03:47 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-13 客场 92-111 宏远 05:14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
2008-02-01 主场 109-74 江苏 06:59 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
2008-01-30 主场 118-92 江苏 09:53 0-2 1-3 0-0 0 1 0 1 0 2 1 3
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 09:56 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 20:24 0-1 5-8 0-0 0 2 3 0 0 0 1 15
2007-12-28 客场 94-82 广东 05:47 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
2007-12-23 主场 102-104 八一 23:28 0-2 1-3 1-2 1 0 2 1 0 0 1 4
2007-12-21 主场 98-80 上海 28:28 1-2 2-4 0-0 1 0 3 2 0 3 3 8
2007-12-19 客场 88-103 江苏 22:00 1-5 0-1 2-2 0 1 2 1 0 0 1 4
2007-12-16 客场 98-117 山东 15:33 0-2 1-2 1-2 1 1 0 0 0 1 0 4
2007-12-14 主场 125-104 云南 28:58 0-0 3-5 0-0 0 1 4 1 0 1 2 9
2007-12-12 客场 106-83 吉林 37:39 2-4 5-7 1-2 0 4 2 1 0 1 4 20
2007-12-09 主场 107-97 陕西 22:26 0-0 1-5 0-0 1 0 1 0 0 0 0 3
2007-12-07 主场 94-98 新疆 13:35 0-0 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 3
2007-12-05 客场 96-91 浙江 26:56 1-2 0-4 0-0 0 3 1 0 0 2 1 2
2007-12-02 客场 88-96 广厦 07:50 0-0 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
2007-11-30 客场 85-73 北京 04:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-11-28 客场 112-91 山西 30:09 1-1 0-4 2-2 1 2 2 4 0 2 0 4
2007-11-25 主场 105-112 东莞 07:58 1-1 0-0 2-3 0 1 1 0 0 1 1 4
2007-11-23 主场 83-99 广东 09:37 0-2 1-2 2-2 0 0 0 0 0 1 2 5
2007-11-21 客场 76-85 福建 15:50 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0
2007-11-18 客场 78-91 八一 29:20 0-0 4-6 2-2 0 1 1 1 0 1 4 14
2007-11-16 客场 97-91 上海 04:26 0-1 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
2007-11-13 主场 99-91 江苏 01:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-11 主场 91-85 山东 18:22 0-0 0-2 0-0 0 0 1 0 0 1 2 0
2007-11-09 客场 116-91 云南 09:45 0-2 3-4 0-0 0 1 0 1 0 0 1 9
2007-11-07 主场 131-97 吉林 28:32 1-3 5-6 0-0 0 2 0 0 0 0 1 17
2007-11-04 客场 83-91 陕西 15:39 0-1 1-5 0-0 2 1 0 0 0 3 3 3
2007-11-02 客场 97-103 新疆 13:08 0-0 0-1 0-0 0 2 0 0 0 2 1 0
2007-10-30 主场 87-85 浙江 26:19 2-2 1-2 1-2 1 0 0 0 0 2 0 8
2007-10-28 主场 98-87 广厦 32:45 0-1 2-3 0-2 0 1 1 0 0 1 4 6
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们