<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-边强基本资料
2008年02月19日 16:22:25 新浪体育
 
边强  
球队: 辽宁盼盼
号码: 51
位置: 后卫
生日: 1983-01-00
身高: 192cm
体重: 86kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 41 1 23.2 45.2% 39.2% 85.3% 0.82 2.34 2.70 0.02 0.02 1.70 2.46 15.7
总和 辽宁盼盼 41 41 954 81-179 128-326 99-116 34 96 111 1 1 70 101 645
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 36 1 29 45.8% 31.9% 77.1% 1.08 1.83 3.19 0.05 0 1.75 2.44 11.0
06-07总和 辽宁盼盼 36 36 1044 77-168 67-210 44-57 39 66 115 2 0 63 88 399
05-06场均 辽宁盼盼 41 1 0 51.8% 36.7% 89.8% 0.85 1.90 2.60 0.14 0.02 1.73 2.82 16.7
05-06总和 辽宁盼盼 41 41 0 112-216 124-337 89-99 35 78 107 6 1 71 116 685
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 44:13 3-6 3-12 3-4 2 1 3 1 0 0 4 18
2008-02-17 主场 83-106 宏远 38:35 3-5 4-9 3-4 0 0 2 1 0 2 2 21
2008-02-13 客场 92-111 宏远 35:41 1-4 2-10 6-7 1 0 0 1 0 4 5 14
2008-02-01 主场 109-74 江苏 40:10 4-7 4-7 4-4 0 1 1 3 0 0 2 24
2008-01-30 主场 118-92 江苏 38:07 2-2 4-10 0-0 0 3 5 2 0 3 1 16
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 41:11 2-5 2-8 3-3 0 0 2 2 0 3 3 13
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 34:01 1-4 5-11 3-6 0 2 1 3 0 3 4 20
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 42:15 1-4 6-8 4-4 1 4 4 2 0 1 0 24
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 45:47 2-6 5-10 0-0 1 0 4 4 0 3 4 19
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 42:44 3-6 3-8 2-3 3 0 1 4 0 4 2 17
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 40:47 1-6 2-8 2-2 1 3 2 0 0 1 1 10
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 48:00 1-3 3-8 2-2 0 1 3 2 0 1 2 13
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 24:31 0-1 1-6 0-0 2 2 4 3 0 1 0 3
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 43:04 2-6 5-7 13-15 2 4 3 1 0 0 4 32
2007-12-28 客场 94-82 广东 48:00 2-4 5-7 3-3 1 1 2 1 0 2 4 22
2007-12-26 主场 97-89 福建 34:32 4-6 5-11 0-0 1 2 3 3 0 0 1 23
2007-12-23 主场 102-104 八一 40:55 3-5 2-7 4-4 0 1 2 2 0 1 2 16
2007-12-21 主场 98-80 上海 30:43 0-2 2-9 4-5 0 1 4 2 0 1 5 10
2007-12-19 客场 88-103 江苏 41:26 3-9 3-6 10-10 0 4 0 4 0 1 3 25
2007-12-16 客场 98-117 山东 38:03 1-3 5-10 2-2 0 4 1 3 0 3 4 19
2007-12-14 主场 125-104 云南 26:19 0-3 4-5 0-0 0 1 3 1 0 0 2 12
2007-12-12 客场 106-83 吉林 36:14 0-3 7-12 0-0 2 4 3 2 0 2 2 21
2007-12-09 主场 107-97 陕西 42:27 4-6 5-13 0-0 3 2 7 4 0 1 3 23
2007-12-07 主场 94-98 新疆 40:22 1-2 1-5 3-3 0 2 3 1 0 1 4 8
2007-12-05 客场 96-91 浙江 46:06 3-6 5-11 0-0 0 2 5 3 1 0 3 21
2007-12-02 客场 88-96 广厦 38:48 4-4 2-10 1-2 0 2 4 1 0 2 2 15
2007-11-30 客场 85-73 北京 38:20 4-4 1-5 0-0 0 4 0 4 0 2 2 11
2007-11-28 客场 112-91 山西 34:31 4-5 6-8 1-1 0 7 3 2 0 3 2 27
2007-11-25 主场 105-112 东莞 41:22 3-4 3-7 0-1 2 2 4 2 0 5 2 15
2007-11-23 主场 83-99 广东 39:37 1-4 1-5 0-0 1 6 1 0 0 3 2 5
2007-11-21 客场 76-85 福建 43:44 2-4 5-9 0-0 2 5 2 1 0 3 3 19
2007-11-18 客场 78-91 八一 32:27 0-2 0-7 0-0 1 3 0 1 0 1 2 0
2007-11-16 客场 97-91 上海 42:11 2-4 4-9 4-4 1 4 1 1 0 3 1 20
2007-11-13 主场 99-91 江苏 40:00 1-2 1-6 0-0 2 2 5 2 0 0 5 5
2007-11-11 主场 91-85 山东 39:02 2-5 2-9 0-0 1 2 4 2 0 1 0 10
2007-11-09 客场 116-91 云南 35:26 2-3 0-2 1-1 1 2 3 2 0 2 4 5
2007-11-07 主场 131-97 吉林 21:00 1-2 2-5 0-0 0 4 4 2 0 1 2 8
2007-11-04 客场 83-91 陕西 42:55 4-6 3-10 1-2 2 3 3 3 0 2 3 18
2007-11-02 客场 97-103 新疆 44:16 2-7 1-5 5-5 0 1 0 4 0 1 0 12
2007-10-30 主场 87-85 浙江 34:06 2-6 2-5 10-12 1 4 3 2 0 0 2 20
2007-10-28 主场 98-87 广厦 39:56 0-3 2-6 5-7 0 0 6 0 0 3 2 11
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们