<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-李晓旭基本资料
2008年02月19日 16:07:01
 
李晓旭  
球队: 辽宁盼盼
号码: 22
位置: 中锋
生日: 1990-06-00
身高: 204cm
体重: 94kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 41 1 29.3 53.0% 20% 65.6% 3.29 3.29 1.39 0 0.95 1.80 3 9.24
总和 辽宁盼盼 41 41 1205 147-277 1-5 82-125 135 135 57 0 39 74 123 379
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 37 1 33.2 51.4% 0% 72.2% 2.43 2.56 0.72 0 0.59 1.08 3.10 7.13
06-07总和 辽宁盼盼 37 37 1232 106-206 0-0 52-72 90 95 27 0 22 40 115 264
05-06场均 辽宁盼盼 24 1 0 49.2% 0% 50% 0.95 1.37 0.20 0.12 0.33 0.37 2.20 3.20
05-06总和 辽宁盼盼 24 24 0 33-67 0-2 11-22 23 33 5 3 8 9 53 77
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 14:21 0-4 0-0 1-2 3 2 0 0 0 3 1 1
2008-02-17 主场 83-106 宏远 36:39 4-11 0-0 1-2 3 1 1 0 2 2 5 9
2008-02-13 客场 92-111 宏远 13:22 1-3 0-0 2-4 3 5 0 0 0 2 1 4
2008-02-01 主场 109-74 江苏 34:42 4-5 0-0 0-0 2 4 4 1 1 5 4 8
2008-01-30 主场 118-92 江苏 29:01 6-8 0-0 8-10 6 4 2 2 1 0 4 20
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 30:32 7-9 0-0 0-0 4 7 0 4 0 2 4 14
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 23:24 2-2 0-0 0-2 3 3 0 3 0 2 4 4
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 23:08 1-5 0-1 0-2 3 2 0 0 1 0 3 2
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 28:51 5-10 1-2 1-2 4 4 0 3 0 2 4 14
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 25:03 1-2 0-0 0-0 2 4 2 0 1 3 4 2
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 32:09 2-7 0-0 1-3 6 2 0 0 4 3 3 5
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 33:07 4-4 0-0 0-0 0 4 2 0 0 4 4 8
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 29:22 8-10 0-0 2-3 6 6 4 1 0 0 3 18
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 25:30 3-7 0-0 2-2 4 1 3 1 1 2 6 8
2007-12-28 客场 94-82 广东 41:07 6-13 0-0 3-4 2 5 0 1 0 1 4 15
2007-12-26 主场 97-89 福建 34:19 1-7 0-0 0-2 5 3 4 1 1 3 2 2
2007-12-23 主场 102-104 八一 39:45 7-11 0-0 0-1 2 3 4 2 1 2 3 14
2007-12-21 主场 98-80 上海 40:40 3-6 0-0 4-4 6 6 5 2 3 1 3 10
2007-12-19 客场 88-103 江苏 27:47 2-9 0-0 0-0 7 2 0 0 3 2 2 4
2007-12-16 客场 98-117 山东 48:00 3-8 0-0 1-2 5 4 1 3 1 3 4 7
2007-12-14 主场 125-104 云南 25:31 7-8 0-0 0-2 3 3 5 2 0 2 1 14
2007-12-12 客场 106-83 吉林 41:46 11-16 0-0 0-0 5 6 4 2 3 3 3 22
2007-12-09 主场 107-97 陕西 43:38 8-15 0-0 3-4 2 7 2 0 1 2 2 19
2007-12-07 主场 94-98 新疆 30:36 7-10 0-1 3-5 2 1 1 1 1 3 5 17
2007-12-05 客场 96-91 浙江 31:58 5-9 0-0 2-4 4 3 0 2 2 1 2 12
2007-12-02 客场 88-96 广厦 33:27 2-5 0-0 6-8 5 2 0 3 1 3 2 10
2007-11-30 客场 85-73 北京 35:11 3-8 0-0 1-1 4 3 5 1 1 2 4 7
2007-11-28 客场 112-91 山西 30:34 0-2 0-0 3-6 4 3 0 1 1 1 4 3
2007-11-25 主场 105-112 东莞 16:53 0-3 0-0 3-4 1 1 0 0 0 0 0 3
2007-11-23 主场 83-99 广东 31:27 2-2 0-0 5-8 2 2 1 0 3 2 3 9
2007-11-21 客场 76-85 福建 10:56 1-2 0-0 1-2 0 1 0 0 0 1 5 3
2007-11-18 客场 78-91 八一 23:35 4-7 0-0 2-2 2 2 0 4 0 2 4 10
2007-11-16 客场 97-91 上海 13:33 0-3 0-0 2-2 1 1 0 1 0 0 1 2
2007-11-13 主场 99-91 江苏 37:27 10-16 0-0 4-8 6 9 3 0 4 3 5 24
2007-11-11 主场 91-85 山东 25:30 4-6 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 2 8
2007-11-09 客场 116-91 云南 17:25 2-3 0-1 7-8 2 1 0 1 0 0 5 11
2007-11-07 主场 131-97 吉林 24:59 8-10 0-0 3-4 3 11 1 2 1 2 1 19
2007-11-04 客场 83-91 陕西 15:53 1-2 0-0 6-6 4 3 1 0 0 4 1 8
2007-11-02 客场 97-103 新疆 13:44 1-4 0-0 4-4 2 2 1 0 0 0 2 6
2007-10-30 主场 87-85 浙江 07:08 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 1 1 0 0
2007-10-28 主场 98-87 广厦 13:05 1-5 0-0 1-2 2 2 1 1 0 0 3 3
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们