<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-杨鸣基本资料
2008年02月19日 16:02:15 新浪体育
 
杨鸣  
球队: 辽宁盼盼
号码: 12
位置: 后卫
生日: 1987-07-00
身高: 193cm
体重: 80kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 41 1 27.4 47.3% 34.3% 83.8% 0.21 2.31 3.31 0.07 0.04 1.60 2.26 9.97
总和 辽宁盼盼 41 41 1126 97-205 44-128 83-99 9 95 136 3 2 66 93 409
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 38 1 21.7 49.4% 33.1% 73.7% 0.55 2 2.76 0.05 0.02 1.55 2.63 10.1
06-07总和 辽宁盼盼 38 38 828 92-186 48-145 59-80 21 76 105 2 1 59 100 387
05-06场均 辽宁盼盼 31 1 0 49.4% 38.5% 78.5% 0.32 1.77 3.03 0 0.03 1.25 2.35 12.0
05-06总和 辽宁盼盼 31 31 0 95-192 32-83 88-112 10 55 94 0 1 39 73 374
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 15:18 0-0 0-2 0-0 0 0 0 1 0 1 2 0
2008-02-17 主场 83-106 宏远 25:21 2-4 2-4 3-3 0 1 2 3 0 0 1 13
2008-02-13 客场 92-111 宏远 34:56 0-4 0-2 2-2 0 1 3 0 0 2 2 2
2008-02-01 主场 109-74 江苏 33:14 2-5 0-1 3-3 0 2 3 3 0 3 2 7
2008-01-30 主场 118-92 江苏 37:26 4-7 2-3 0-0 1 4 3 1 0 2 4 14
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 22:18 3-5 1-5 0-0 0 3 1 0 0 3 5 9
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 31:03 0-1 0-3 1-2 0 4 2 0 0 0 2 1
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 33:01 1-3 1-2 3-3 0 1 8 0 0 0 2 8
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 48:00 4-11 2-5 2-5 1 3 5 4 0 3 3 16
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 48:00 7-10 2-2 5-6 0 3 3 0 0 3 1 25
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 43:08 3-7 1-3 0-0 0 4 3 0 0 2 4 9
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 48:00 10-13 0-3 10-10 2 2 3 1 0 1 2 30
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 33:55 3-3 2-8 6-6 0 3 8 4 0 2 1 18
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 44:19 6-11 3-6 5-6 0 1 2 2 0 3 3 26
2007-12-28 客场 94-82 广东 32:59 1-2 1-6 0-0 1 1 5 3 0 2 5 5
2007-12-26 主场 97-89 福建 44:08 4-11 2-6 0-0 1 3 6 1 0 2 2 14
2007-12-23 主场 102-104 八一 22:50 1-4 3-4 6-6 0 2 5 1 0 2 4 17
2007-12-21 主场 98-80 上海 12:00 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
2007-12-19 客场 88-103 江苏 35:58 2-5 1-4 2-3 0 1 1 0 0 2 2 9
2007-12-16 客场 98-117 山东 28:31 2-5 1-2 3-4 0 3 3 0 0 2 3 10
2007-12-14 主场 125-104 云南 18:50 7-12 1-3 2-4 0 0 1 3 0 1 2 19
2007-12-12 客场 106-83 吉林 18:25 1-4 1-2 2-2 0 1 3 2 1 0 1 7
2007-12-09 主场 107-97 陕西 24:00 0-0 2-5 0-0 0 3 7 2 0 2 1 6
2007-12-07 主场 94-98 新疆 11:04 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
2007-12-05 客场 96-91 浙江 30:53 1-3 3-5 0-0 0 5 6 1 0 2 1 11
2007-12-02 客场 88-96 广厦 12:35 0-0 1-1 0-0 0 1 0 0 0 1 5 3
2007-11-30 客场 85-73 北京 23:34 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2
2007-11-28 客场 112-91 山西 34:54 1-4 4-10 1-2 0 2 5 2 0 0 2 15
2007-11-25 主场 105-112 东莞 22:21 1-3 1-3 0-0 0 2 4 1 0 3 1 5
2007-11-23 主场 83-99 广东 17:57 1-2 0-0 0-0 1 1 1 0 0 1 2 2
2007-11-21 客场 76-85 福建 12:53 0-2 0-2 2-2 0 3 0 1 1 1 0 2
2007-11-18 客场 78-91 八一 32:40 3-6 2-2 2-2 0 3 6 2 0 2 3 14
2007-11-16 客场 97-91 上海 27:22 3-6 0-2 0-0 0 4 3 0 0 4 4 6
2007-11-13 主场 99-91 江苏 24:20 1-3 0-3 0-2 0 2 7 3 0 2 2 2
2007-11-11 主场 91-85 山东 13:20 2-3 0-0 4-4 0 3 4 0 0 2 1 8
2007-11-09 客场 116-91 云南 30:22 3-7 3-7 7-8 1 2 2 3 0 1 2 22
2007-11-07 主场 131-97 吉林 18:28 1-1 0-2 0-0 0 3 5 2 0 3 0 2
2007-11-04 客场 83-91 陕西 18:46 1-3 0-0 2-2 0 4 2 0 0 2 3 4
2007-11-02 客场 97-103 新疆 37:56 2-5 2-5 5-6 0 2 3 1 0 0 2 15
2007-10-30 主场 87-85 浙江 37:14 7-14 0-1 3-4 1 4 2 2 0 3 5 17
2007-10-28 主场 98-87 广厦 43:27 6-11 0-1 2-2 0 5 7 3 0 1 3 14
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们