<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-谷立业基本资料
2008年02月19日 15:58:32 新浪体育
 
谷立业  
球队: 辽宁盼盼
号码: 11
位置: 中锋
生日: 1986-07-00
身高: 208cm
体重: 92kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 33 1 30.6 48.8% 33.3% 69.0% 1.12 1.69 0.42 0 0.57 0.72 1.48 4.93
总和 辽宁盼盼 33 33 1012 64-131 2-6 29-42 37 56 14 0 19 24 49 163
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 38 1 25.6 57.6% 11.7% 65.6% 1.94 3.18 1.42 0.02 0.92 1.10 2.60 6.84
06-07总和 辽宁盼盼 38 38 976 106-184 2-17 42-64 74 121 54 1 35 42 99 260
05-06场均 辽宁盼盼 41 1 0 49.7% 20% 69.8% 2.14 3.31 1.34 0.04 1.46 1.60 3.68 6.58
05-06总和 辽宁盼盼 41 41 0 101-203 1-5 65-93 88 136 55 2 60 66 151 270
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 21:39 2-5 1-1 3-4 0 0 0 0 0 1 4 10
2008-02-17 主场 83-106 宏远 11:22 2-5 0-0 1-2 1 0 1 0 0 1 3 5
2008-02-13 客场 92-111 宏远 23:38 3-4 0-0 0-1 1 0 0 0 1 2 3 6
2008-02-01 主场 109-74 江苏 13:18 1-3 0-0 0-0 1 6 0 1 1 0 3 2
2008-01-30 主场 118-92 江苏 15:18 2-4 0-0 5-6 0 6 0 0 2 0 2 9
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 05:28 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 12:44 0-2 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 1 1
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 12:52 1-4 0-0 0-0 1 2 1 0 1 0 4 2
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 07:09 2-2 0-0 0-0 1 0 0 1 0 3 0 4
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 10:57 1-5 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 2
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 03:51 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 07:45 2-4 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 0 4
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 12:57 1-6 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 1 2
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 14:53 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 1 1 3 0
2007-12-28 客场 94-82 广东 06:53 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
2007-12-23 主场 102-104 八一 10:09 2-3 0-0 1-2 0 0 0 1 2 0 1 5
2007-12-21 主场 98-80 上海 11:08 2-4 0-0 4-4 2 1 0 0 0 1 1 8
2007-12-19 客场 88-103 江苏 04:15 0-1 0-0 3-4 0 3 0 0 0 0 0 3
2007-12-09 主场 107-97 陕西 04:20 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
2007-11-28 客场 112-91 山西 05:26 1-1 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 5
2007-11-25 主场 105-112 东莞 24:16 2-5 0-0 0-0 0 3 2 1 1 0 2 4
2007-11-23 主场 83-99 广东 10:14 2-3 0-0 0-0 2 1 0 1 2 0 0 4
2007-11-21 客场 76-85 福建 25:04 4-7 0-1 0-0 0 2 1 0 1 2 4 8
2007-11-18 客场 78-91 八一 14:13 1-2 0-0 1-2 2 1 1 0 0 0 2 3
2007-11-16 客场 97-91 上海 30:06 10-14 0-0 1-2 7 3 1 1 1 1 3 21
2007-11-13 主场 99-91 江苏 09:10 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0
2007-11-11 主场 91-85 山东 16:23 4-5 0-0 1-2 2 3 1 1 0 1 0 9
2007-11-09 客场 116-91 云南 19:42 3-4 0-0 0-0 2 2 1 2 0 1 1 6
2007-11-07 主场 131-97 吉林 19:56 3-5 0-0 0-0 0 1 1 1 2 3 2 6
2007-11-04 客场 83-91 陕西 29:43 2-6 0-0 1-2 0 4 1 1 2 2 3 5
2007-11-02 客场 97-103 新疆 22:16 3-5 0-1 1-2 3 2 0 0 0 0 2 7
2007-10-30 主场 87-85 浙江 28:52 2-8 0-0 1-2 3 0 1 2 1 0 2 5
2007-10-28 主场 98-87 广厦 22:55 5-9 0-2 3-3 4 5 0 1 0 2 0 13
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们