<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA辽宁盼盼-刘相韬基本资料
2008年02月19日 15:57:08 新浪体育
 
刘相韬  
球队: 辽宁盼盼
号码: 10
位置: 前锋
生日: 1983-01-00
身高: 202cm
体重: 94kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 辽宁盼盼 40 1 25.9 48.4% 38.3% 76.7% 0.57 1.92 0.87 0 0.07 1.62 1.7 15.8
总和 辽宁盼盼 40 40 1036 153-316 87-227 66-86 23 77 35 0 3 65 68 633
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 辽宁盼盼 34 1 28.5 49.4% 31.1% 79.1% 1.02 2.11 1.41 0 0.11 1.20 2.08 14.6
06-07总和 辽宁盼盼 34 34 972 136-275 56-180 57-72 35 72 48 0 4 41 71 497
05-06场均 辽宁盼盼 43 1 0 52.4% 28.8% 83.1% 1.37 3.09 1.51 0.04 0.09 1.90 1.83 16.5
05-06总和 辽宁盼盼 43 43 0 215-410 62-215 94-113 59 133 65 2 4 82 79 710
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-17 主场 83-106 宏远 17:15 5-8 1-2 1-1 1 0 0 0 0 1 2 14
2008-02-13 客场 92-111 宏远 37:04 1-9 3-6 4-5 0 0 0 2 0 1 3 15
2008-02-01 主场 109-74 江苏 28:50 6-11 1-4 5-6 3 1 0 1 0 1 0 20
2008-01-30 主场 118-92 江苏 28:01 3-4 4-7 0-0 0 1 2 2 0 3 0 18
2008-01-27 客场 93-105 江苏南钢 39:42 1-8 1-7 2-2 0 1 0 3 0 4 3 7
2008-01-25 客场 91-82 江苏南钢 47:10 10-13 2-8 0-0 1 0 2 2 0 2 1 26
2008-01-22 主场 95-84 八一双鹿 36:31 5-9 1-1 2-4 0 3 1 2 0 1 3 15
2008-01-20 客场 95-96 八一双鹿 37:34 1-3 2-5 0-0 0 0 0 0 0 3 4 8
2008-01-18 客场 98-97 八一双鹿 47:29 4-10 2-7 0-0 0 4 1 1 0 2 6 14
2008-01-16 主场 80-79 八一双鹿 43:38 2-11 6-11 5-5 0 3 0 2 0 3 2 27
2008-01-04 主场 100-90 北京首钢 30:01 3-7 0-4 5-6 0 3 1 2 0 1 1 11
2008-01-02 主场 127-87 山西中宇 21:55 3-7 3-7 0-0 0 1 0 1 0 1 0 15
2007-12-30 客场 138-130 东莞新世纪 43:02 5-8 5-9 0-0 0 0 1 3 0 6 2 25
2007-12-28 客场 94-82 广东 25:44 1-2 2-4 0-0 0 2 1 0 0 0 0 8
2007-12-26 主场 97-89 福建 27:33 3-9 5-6 1-1 0 0 0 0 1 4 1 22
2007-12-23 主场 102-104 八一 31:37 4-9 3-9 0-0 1 8 2 0 0 3 4 17
2007-12-21 主场 98-80 上海 32:27 8-13 1-4 0-0 0 3 2 1 0 0 1 19
2007-12-19 客场 88-103 江苏 23:54 2-5 2-5 0-0 0 0 1 1 0 0 1 10
2007-12-16 客场 98-117 山东 37:09 3-9 2-7 8-12 0 3 1 3 0 0 3 20
2007-12-14 主场 125-104 云南 34:51 5-10 3-9 1-2 1 2 3 1 0 0 0 20
2007-12-12 客场 106-83 吉林 12:09 0-0 0-3 0-0 0 2 0 1 0 1 1 0
2007-12-09 主场 107-97 陕西 31:07 5-9 4-11 1-2 2 4 1 0 1 0 5 23
2007-12-07 主场 94-98 新疆 42:03 5-10 3-7 2-3 1 2 0 0 0 2 3 21
2007-12-05 客场 96-91 浙江 21:04 3-8 4-7 0-0 2 2 0 1 1 0 2 18
2007-12-02 客场 88-96 广厦 45:08 7-13 0-4 1-2 2 3 2 2 0 3 2 15
2007-11-30 客场 85-73 北京 40:27 10-12 2-6 3-3 1 4 0 1 0 3 1 29
2007-11-28 客场 112-91 山西 14:38 2-5 1-2 1-2 0 2 1 0 0 0 0 8
2007-11-25 主场 105-112 东莞 46:40 6-13 6-9 2-2 1 4 2 2 0 3 0 32
2007-11-23 主场 83-99 广东 41:49 5-8 2-6 4-5 1 2 1 1 0 5 3 20
2007-11-21 客场 76-85 福建 32:10 3-7 0-3 3-4 0 2 1 0 0 1 1 9
2007-11-18 客场 78-91 八一 07:18 1-3 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 1 2
2007-11-16 客场 97-91 上海 36:10 4-8 2-5 0-0 2 0 2 1 0 0 0 14
2007-11-13 主场 99-91 江苏 37:31 5-6 3-8 0-0 0 3 1 1 0 1 1 19
2007-11-11 主场 91-85 山东 37:26 3-8 4-7 0-0 1 0 0 0 0 1 3 18
2007-11-09 客场 116-91 云南 34:53 4-8 4-11 3-4 1 2 2 2 0 1 1 23
2007-11-07 主场 131-97 吉林 22:08 4-6 1-2 0-0 0 1 2 1 0 0 1 11
2007-11-04 客场 83-91 陕西 29:18 2-4 0-4 2-2 0 2 0 1 0 2 1 6
2007-11-02 客场 97-103 新疆 35:56 2-5 0-1 7-9 1 2 0 0 0 1 1 11
2007-10-30 主场 87-85 浙江 35:35 5-13 2-5 3-3 0 3 2 0 0 2 3 19
2007-10-28 主场 98-87 广厦 23:19 2-5 0-4 0-0 0 2 0 0 0 3 1 4
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们