<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕朱芳雨基本资料
2008年02月18日 19:35:21 新浪体育
 
朱芳雨  
球队: 广东宝玛仕
号码: 8
位置: 前锋
生日: 1983-01-00
身高: 201cm
体重: 100kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 39 1 23.1 61.2% 47.8% 85.1% 1.66 3.41 2.43 0.07 0.30 1.58 2.64 20.0
总和 宏远宝玛仕 39 39 903 169-276 100-209 143-168 65 133 95 3 12 62 103 781
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 41 1 30.4 64.3% 44.9% 78.7% 1.26 2.75 1.82 0 0.24 1.75 2.07 15.6
06-07总和 宏远宝玛仕 41 41 1249 112-174 115-256 74-94 52 113 75 0 10 72 85 643
05-06场均 宏远宝玛仕 53 1 0 62.1% 38.5% 84.7% 1.18 2.33 1.69 0.03 0.39 1.16 2.22 15.1
05-06总和 宏远宝玛仕 53 53 0 182-293 103-267 128-151 63 124 90 2 21 62 118 801
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 38:47 4-9 3-5 8-11 3 4 4 0 1 1 5 25
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 34:24 6-8 3-3 7-8 0 6 4 3 0 1 1 28
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 33:02 6-9 5-6 6-8 2 2 3 0 0 2 3 33
2008-01-30 客场 117-101 东莞 28:05 9-13 2-3 1-2 2 4 4 3 0 1 2 25
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 33:24 6-9 2-6 9-9 3 4 2 2 1 0 5 27
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 39:43 7-10 3-5 2-3 1 4 4 1 0 0 2 25
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 46:38 5-9 3-7 5-5 1 7 4 3 0 7 3 24
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 24:00 2-4 1-4 3-3 2 8 3 3 0 0 2 10
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 18:45 6-9 3-3 4-5 1 3 1 1 0 3 2 25
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 23:04 2-8 2-3 3-3 3 2 1 2 1 2 1 13
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 36:04 5-5 5-9 4-5 0 0 0 1 0 1 1 29
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 39:57 8-9 1-4 8-10 0 2 2 0 1 4 5 27
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 37:12 5-8 0-2 3-3 4 5 3 2 0 2 5 13
2007-12-26 主场 106-102 吉林 29:38 2-4 3-5 1-2 0 2 4 2 1 2 4 14
2007-12-23 客场 98-86 陕西 31:11 4-6 2-4 8-8 0 2 2 0 0 0 2 22
2007-12-21 客场 116-108 新疆 31:02 2-6 2-4 6-8 0 2 2 0 0 2 5 16
2007-12-18 主场 104-83 浙江 34:47 5-7 2-11 5-5 1 1 2 4 0 1 4 21
2007-12-16 主场 108-97 广厦 20:21 3-5 2-2 1-1 2 0 1 1 0 1 3 13
2007-12-14 客场 104-89 北京 31:31 5-9 4-5 8-10 6 4 2 2 0 0 0 30
2007-12-11 客场 106-94 山西 20:00 6-6 1-4 1-1 1 0 1 2 0 1 0 16
2007-12-09 主场 117-109 东莞 38:18 5-7 2-6 2-3 3 4 1 2 0 3 3 18
2007-12-07 客场 137-118 云南 30:25 4-4 5-8 3-4 1 2 5 1 1 4 2 26
2007-12-05 主场 101-77 福建 38:05 2-2 1-6 6-6 0 1 3 3 1 1 1 13
2007-12-02 主场 100-81 八一 33:22 3-6 0-2 0-0 1 4 2 1 0 0 2 6
2007-11-30 主场 120-112 上海 37:00 3-6 3-7 3-4 4 5 4 3 1 2 2 18
2007-11-28 主场 127-91 江苏 28:03 3-7 1-3 4-4 2 4 2 0 0 2 1 13
2007-11-25 主场 114-102 山东 38:54 6-10 2-5 2-2 1 5 4 2 0 1 4 20
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 36:24 6-9 1-3 2-2 3 4 1 1 0 0 3 17
2007-11-21 客场 95-87 吉林 40:53 5-7 4-8 0-0 3 6 5 4 0 5 2 22
2007-11-18 主场 113-95 陕西 33:22 3-5 4-8 4-4 1 3 0 1 0 2 1 22
2007-11-16 主场 104-93 新疆 37:38 5-9 2-4 2-2 3 2 1 1 2 1 3 18
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 36:28 3-7 1-3 5-6 1 4 3 1 0 1 1 14
2007-11-11 客场 89-77 广厦 34:29 1-4 4-8 0-0 0 2 0 1 0 1 2 14
2007-11-09 主场 95-85 北京 36:14 3-6 3-5 2-2 1 3 3 1 0 1 5 17
2007-11-06 主场 137-90 山西 33:37 7-9 4-7 2-3 2 2 4 3 0 0 3 28
2007-11-04 客场 103-113 东莞 44:04 2-5 4-9 6-6 5 3 1 2 1 1 2 22
2007-11-02 主场 104-91 云南 37:15 4-8 5-11 4-6 1 5 1 0 0 2 3 27
2007-10-31 客场 89-84 福建 35:24 2-5 3-6 3-4 0 6 3 2 0 2 3 16
2007-10-27 客场 90-102 八一 33:33 4-7 2-5 0-0 1 6 3 1 1 2 5 14
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们