<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕王仕鹏基本资料
2008年02月18日 19:33:57 新浪体育
 
王仕鹏  
球队: 广东宝玛仕
号码: 7
位置: 后卫
生日: 1983-04-00
身高: 196cm
体重: 93kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 37 1 27.3 55.9% 43.8% 72.4% 0.35 2.56 2.51 0 0 1.86 2.32 20.3
总和 宏远宝玛仕 37 37 1012 137-245 129-294 92-127 13 95 93 0 0 69 86 753
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 37 1 35.5 49.6% 35.4% 78.8% 0.70 2.51 2.81 0.02 0.05 2.37 2.35 12.9
06-07总和 宏远宝玛仕 37 37 1315 80-161 84-237 67-85 26 93 104 1 2 88 87 479
05-06场均 宏远宝玛仕 52 1 0 56.5% 35.2% 74.5% 1.05 3.13 2.15 0 0.03 1.78 2.40 12.9
05-06总和 宏远宝玛仕 52 52 0 169-299 69-196 129-173 55 163 112 0 2 93 125 674
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 33:51 3-5 6-11 2-2 1 2 2 2 0 4 4 26
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 27:47 2-4 1-3 1-1 1 3 1 0 0 4 5 8
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 25:03 3-5 0-4 2-3 0 3 1 1 0 1 5 8
2008-01-30 客场 117-101 东莞 12:10 0-2 1-2 0-0 0 1 2 0 0 3 3 3
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 26:25 3-6 0-7 0-0 0 4 2 0 0 1 3 6
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 43:31 3-8 6-12 4-6 0 2 4 3 0 2 4 28
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 40:15 7-14 3-8 0-0 0 1 2 3 0 2 3 23
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 18:30 1-2 5-7 0-0 0 0 2 1 0 2 1 17
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 29:15 1-1 0-5 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 32:26 6-7 2-6 3-5 2 5 3 1 0 1 4 21
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 38:21 8-11 4-10 8-10 0 0 3 2 0 1 3 36
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 34:27 8-12 1-5 2-4 0 4 1 4 0 1 1 21
2007-12-26 主场 106-102 吉林 22:55 3-3 2-4 3-4 0 2 1 2 0 1 2 15
2007-12-23 客场 98-86 陕西 32:12 4-6 6-12 2-3 0 4 1 1 0 4 2 28
2007-12-21 客场 116-108 新疆 37:57 5-9 6-9 5-5 0 6 3 0 0 0 2 33
2007-12-18 主场 104-83 浙江 38:28 4-8 4-10 2-3 1 5 1 1 0 0 0 22
2007-12-16 主场 108-97 广厦 33:57 2-5 1-5 0-0 1 1 3 1 0 1 2 7
2007-12-14 客场 104-89 北京 37:01 2-4 2-6 1-4 0 2 4 2 0 2 2 11
2007-12-09 主场 117-109 东莞 27:11 7-10 2-7 5-12 0 3 0 1 0 2 3 25
2007-12-07 客场 137-118 云南 38:49 3-8 6-10 2-2 0 1 8 1 0 1 0 26
2007-12-05 主场 101-77 福建 34:12 1-2 5-11 2-2 0 2 3 2 0 1 2 19
2007-12-02 主场 100-81 八一 20:14 0-4 1-4 0-0 1 1 3 1 0 2 2 3
2007-11-30 主场 120-112 上海 37:54 7-12 5-11 2-6 0 0 2 2 0 1 0 31
2007-11-28 主场 127-91 江苏 22:12 2-3 3-6 0-1 0 4 5 1 0 1 2 13
2007-11-25 主场 114-102 山东 40:24 4-5 7-8 5-6 0 3 0 1 0 3 0 34
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 39:06 5-9 1-5 0-0 0 5 4 1 0 2 2 13
2007-11-21 客场 95-87 吉林 43:41 3-5 1-7 6-6 0 3 2 2 0 1 4 15
2007-11-18 主场 113-95 陕西 35:21 2-4 10-17 2-2 1 1 2 2 0 0 0 36
2007-11-16 主场 104-93 新疆 37:22 7-15 5-5 4-5 0 8 0 0 0 1 3 33
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 36:34 3-5 1-7 2-4 1 2 3 1 0 10 5 11
2007-11-11 客场 89-77 广厦 42:19 6-9 4-7 6-8 0 2 2 4 0 4 4 30
2007-11-09 主场 95-85 北京 34:21 6-8 5-10 0-0 0 1 3 0 0 2 3 27
2007-11-06 主场 137-90 山西 34:43 0-4 8-13 2-2 1 1 2 0 0 1 3 26
2007-11-04 客场 103-113 东莞 41:30 4-9 4-11 4-4 0 1 4 2 0 1 1 24
2007-11-02 主场 104-91 云南 30:38 4-9 2-7 9-10 3 4 5 6 0 1 4 23
2007-10-31 客场 89-84 福建 35:31 4-7 5-12 6-7 0 4 1 3 0 1 0 29
2007-10-27 客场 90-102 八一 41:19 4-5 4-10 0-0 0 3 6 2 0 4 2 20
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们