<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕拉蒙德-穆雷基本资料
2008年02月18日 19:29:09 新浪体育
 
拉蒙德-穆雷  
球队: 广东宝玛仕
号码: 30
位置: 前锋
生日: 1973-04-00
身高: 201cm
体重:
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 27 1 26.9 59.7% 27.2% 74.0% 2.07 5 1.62 0.03 0.88 1.18 2.74 15.0
总和 宏远宝玛仕 27 27 728 138-231 30-110 40-54 56 135 44 1 24 32 74 406
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 0 0% 0% 0%
06-07总和 0 0 - - -
05-06场均 0 0% 0% 0%
05-06总和 0 0 - - -
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 25:49 2-3 1-3 3-4 1 6 1 3 2 1 5 10
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 21:25 6-8 1-2 2-2 2 0 0 1 1 1 2 17
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 26:18 6-10 1-5 2-2 3 4 0 0 1 0 5 17
2008-01-30 客场 117-101 东莞 24:08 5-8 0-2 0-0 1 4 4 4 0 1 2 10
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 30:41 7-13 1-4 3-3 5 5 3 3 1 3 3 20
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 27:17 11-16 1-6 1-1 4 7 3 2 1 1 2 26
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 24:19 7-9 0-3 2-2 2 5 1 3 1 2 3 16
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 21:06 4-8 0-4 0-0 2 6 1 3 2 2 1 8
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 21:24 3-4 3-4 0-0 2 6 0 0 0 2 4 15
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 25:43 7-12 2-4 1-2 4 4 1 2 1 1 4 21
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 27:18 6-10 0-2 0-0 3 6 0 1 1 2 4 12
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 28:07 2-7 1-8 2-2 2 4 3 1 1 3 4 9
2007-12-26 主场 106-102 吉林 33:35 6-8 1-4 1-2 3 8 0 1 2 0 4 16
2007-12-23 客场 98-86 陕西 29:10 2-8 1-4 2-2 0 8 4 1 1 1 3 9
2007-12-21 客场 116-108 新疆 25:16 3-5 0-3 2-2 0 5 1 2 0 2 4 8
2007-12-18 主场 104-83 浙江 27:24 5-9 0-3 0-0 5 4 1 3 1 0 2 10
2007-12-16 主场 108-97 广厦 24:36 6-9 0-2 6-6 1 5 3 1 0 1 3 18
2007-12-14 客场 104-89 北京 22:32 5-9 1-6 0-1 2 5 0 1 0 0 1 13
2007-12-11 客场 106-94 山西 10:29 3-4 1-1 2-2 1 1 1 0 0 0 0 11
2007-12-09 主场 117-109 东莞 25:41 7-12 1-7 2-2 2 6 3 1 3 0 3 19
2007-12-07 客场 137-118 云南 26:41 5-8 4-7 6-9 1 6 3 3 2 0 2 28
2007-12-05 主场 101-77 福建 18:57 3-5 3-3 0-1 2 2 3 0 1 1 1 15
2007-12-02 主场 100-81 八一 28:39 4-9 3-6 0-0 2 5 3 3 1 2 4 17
2007-11-30 主场 120-112 上海 23:11 6-9 0-4 0-2 3 5 2 2 0 0 1 12
2007-11-28 主场 127-91 江苏 22:32 8-9 1-4 0-1 2 7 1 1 0 3 3 19
2007-11-25 主场 114-102 山东 24:24 2-7 1-4 1-2 1 3 0 0 0 1 1 8
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 30:26 7-12 2-5 2-4 0 8 2 2 1 2 3 22
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们