<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕陈大伟基本资料
2008年02月18日 19:24:51 新浪体育
 
陈大伟  
球队: 广东宝玛仕
号码: 21
位置: 前锋
生日: 1985-06-00
身高: 203cm
体重: 85kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 28 1 24.6 61.2% 23.0% 45% 1.21 1.42 0.71 0 0.10 0.92 1.60 5.71
总和 宏远宝玛仕 28 28 691 71-116 3-13 9-20 34 40 20 0 3 26 45 160
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 33 1 28.4 48.8% 33.3% 69.5% 1.21 1.87 0.69 0 0.09 0.81 2.30 4.96
06-07总和 宏远宝玛仕 33 33 938 65-133 6-18 16-23 40 62 23 0 3 27 76 164
05-06场均 宏远宝玛仕 31 1 0 54.3% 25% 50% 1.06 1.51 0.29 0 0.22 0.74 1.80 4.58
05-06总和 宏远宝玛仕 31 31 0 62-114 3-12 9-18 33 47 9 0 7 23 56 142
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 08:05 0-1 0-0 0-0 2 0 1 0 0 0 2 0
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 24:00 6-7 0-0 0-1 1 1 0 0 0 1 5 12
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 09:13 2-5 0-0 0-2 1 4 0 0 0 0 3 4
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 01:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 10:39 1-2 0-1 0-0 0 1 2 0 0 0 1 2
2007-12-26 主场 106-102 吉林 14:47 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 2
2007-12-23 客场 98-86 陕西 06:14 2-4 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 2 4
2007-12-18 主场 104-83 浙江 17:31 2-5 0-0 2-2 3 1 1 0 0 1 3 6
2007-12-16 主场 108-97 广厦 16:58 2-6 0-0 0-0 2 1 1 0 1 1 2 4
2007-12-14 客场 104-89 北京 07:37 2-3 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 0 4
2007-12-11 客场 106-94 山西 22:03 5-9 0-1 1-1 2 5 2 2 0 2 1 11
2007-12-09 主场 117-109 东莞 05:03 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
2007-12-07 客场 137-118 云南 29:25 7-11 0-0 0-0 2 1 5 0 1 3 4 14
2007-12-05 主场 101-77 福建 17:33 5-9 0-1 1-2 4 1 0 1 0 2 2 11
2007-12-02 主场 100-81 八一 14:12 4-6 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 4 8
2007-11-30 主场 120-112 上海 31:07 11-13 1-2 3-4 4 6 4 1 1 3 2 28
2007-11-28 主场 127-91 江苏 16:51 2-3 0-1 0-0 1 2 1 3 0 3 1 4
2007-11-25 主场 114-102 山东 14:10 3-3 1-1 0-2 1 2 0 0 0 2 0 9
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 07:23 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
2007-11-18 主场 113-95 陕西 14:54 3-4 1-2 0-0 2 3 1 1 0 3 2 9
2007-11-16 主场 104-93 新疆 01:11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 06:25 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
2007-11-11 客场 89-77 广厦 07:11 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4
2007-11-09 主场 95-85 北京 02:13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-06 主场 137-90 山西 07:47 2-2 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 4 4
2007-11-04 客场 103-113 东莞 24:03 6-9 0-2 2-6 3 3 1 3 0 1 2 14
2007-11-02 主场 104-91 云南 04:54 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 2 0
2007-10-31 客场 89-84 福建 03:18 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 2
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们