<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宏远宝玛仕季乐基本资料
2008年02月18日 19:20:23 新浪体育
 
季乐  
球队: 广东宝玛仕
号码: 13
位置: 前锋
生日: 1983-09-00
身高: 203cm
体重: 105kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 39 1 27.4 47.4% 34.1% 71.1% 1.10 1.56 0.74 0 0.05 0.94 2.61 5.48
总和 宏远宝玛仕 39 39 1071 65-137 14-41 42-59 43 61 29 0 2 37 102 214
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 新疆广汇 26 1 29.1 60.3% 44.8% 65.9% 0.84 1.34 1.5 0 0.23 1.34 2.65 7.61
06-07总和 新疆广汇 26 26 758 64-106 13-29 31-47 22 35 39 0 6 35 69 198
05-06场均 宏远宝玛仕 14 1 0 52.7% 0% 63.6% 0.85 0.64 0.21 0 0.14 0.35 1.57 3.21
05-06总和 宏远宝玛仕 14 14 0 19-36 0-0 7-11 12 9 3 0 2 5 22 45
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 10:13 1-1 0-0 1-2 1 0 0 1 0 0 2 3
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 14:48 1-3 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 2 2
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 20:13 1-3 0-1 0-2 0 1 1 0 0 1 1 2
2008-01-30 客场 117-101 东莞 25:56 1-5 0-1 2-2 0 6 2 3 0 1 5 4
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 34:11 3-6 1-5 4-4 4 5 0 3 0 0 4 13
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 15:46 3-4 0-0 2-2 1 0 0 0 0 1 2 8
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 14:19 1-3 0-2 0-0 3 3 0 1 0 2 2 2
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 23:00 1-1 1-2 1-2 3 0 0 1 0 1 5 6
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 30:33 1-4 1-2 0-0 2 4 1 0 0 1 2 5
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 25:09 6-8 1-2 0-0 0 3 0 2 0 2 1 15
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 16:19 2-8 1-2 2-2 1 0 5 1 0 1 6 9
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 04:29 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 13:27 1-1 0-2 0-2 1 3 1 0 0 0 2 2
2007-12-26 主场 106-102 吉林 19:03 0-1 1-2 1-2 0 0 2 2 0 1 3 4
2007-12-23 客场 98-86 陕西 05:10 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
2007-12-21 客场 116-108 新疆 08:45 2-3 0-1 2-2 0 1 0 1 0 3 1 6
2007-12-18 主场 104-83 浙江 07:21 0-2 0-0 0-0 2 0 0 1 0 1 3 0
2007-12-16 主场 108-97 广厦 04:44 1-1 0-0 1-1 1 1 0 0 0 1 1 3
2007-12-14 客场 104-89 北京 05:29 0-0 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 4 0
2007-12-11 客场 106-94 山西 25:44 1-5 0-0 5-6 2 5 2 0 0 1 2 7
2007-12-09 主场 117-109 东莞 16:40 0-0 0-0 4-4 1 1 0 0 0 1 6 4
2007-12-07 客场 137-118 云南 18:35 4-4 0-0 1-2 2 1 1 2 0 3 5 9
2007-12-05 主场 101-77 福建 23:30 1-4 0-0 3-4 4 2 3 0 0 0 4 5
2007-12-02 主场 100-81 八一 35:49 6-9 3-3 5-8 6 2 1 0 0 2 4 26
2007-11-30 主场 120-112 上海 15:28 1-5 0-3 0-0 1 2 0 0 0 0 1 2
2007-11-28 主场 127-91 江苏 23:18 5-8 2-2 1-2 0 1 2 4 0 0 4 17
2007-11-25 主场 114-102 山东 16:42 3-6 0-0 1-2 0 1 2 1 0 1 0 7
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 13:03 2-2 0-1 0-0 1 4 1 0 0 2 3 4
2007-11-21 客场 95-87 吉林 11:14 2-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 2 3 4
2007-11-18 主场 113-95 陕西 14:26 0-6 0-1 0-0 3 0 1 3 1 1 2 0
2007-11-16 主场 104-93 新疆 04:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 10:07 1-2 0-1 2-2 1 2 0 1 0 2 3 4
2007-11-11 客场 89-77 广厦 13:48 0-6 0-0 0-0 1 1 1 1 0 2 2 0
2007-11-09 主场 95-85 北京 28:47 4-7 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 4 8
2007-11-06 主场 137-90 山西 22:55 5-5 1-1 3-4 0 3 1 0 0 1 2 16
2007-11-04 客场 103-113 东莞 08:19 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 3 2
2007-11-02 主场 104-91 云南 18:11 1-4 0-0 0-0 0 2 0 2 0 2 2 2
2007-10-31 客场 89-84 福建 08:34 0-1 1-2 1-2 0 0 1 0 0 0 2 4
2007-10-27 客场 90-102 八一 18:29 3-4 1-2 0-0 1 1 0 1 0 0 2 9
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们