<v:imagedata
?
<v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata <v:imagedata
·2007体坛回顾:背影
·付费英超收视全攻略
·田亮叶一茜大婚
·英超第一狂人下课!
·07/08欧洲冠军联赛
·2007女足世界杯
·2007亚洲杯
<v:imagedata
 
<v:imagedata
CBA广东宝玛仕-刘晓宇资料
2008年02月18日 19:09:35
 
刘晓宇  
球队: 广东宝玛仕
号码: 10
位置: 前锋
生日: 1989-03-00
身高: 190cm
体重: 70kg
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 宏远宝玛仕 38 1 32.1 60.9% 35.2% 48.1% 0.76 2.86 3.34 0.02 0 2.07 2.44 6.52
总和 宏远宝玛仕 38 38 1223 75-123 24-68 26-54 29 109 127 1 0 79 93 248
历史赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07场均 宏远宝玛仕 36 1 27.3 58.8% 28.1% 60% 0.38 1.19 1.94 0.02 0 1.16 1.52 2.75
06-07总和 宏远宝玛仕 36 36 985 30-51 9-32 12-20 14 43 70 1 0 42 55 99
05-06场均 0 0% 0% 0%
05-06总和 0 0 - - -
07-08赛季得分曲线图
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 主场 114-105 辽宁 30:47 3-3 1-1 3-4 1 4 1 0 0 3 3 12
2008-02-17 客场 106-83 辽宁 30:30 2-4 0-1 0-0 0 1 2 1 0 2 4 4
2008-02-13 主场 111-92 辽宁 20:31 3-3 0-0 0-0 1 2 1 2 0 2 5 6
2008-01-30 客场 117-101 东莞 17:57 1-2 1-1 2-7 0 2 1 0 0 2 0 7
2008-01-27 主场 125-106 东莞新世纪 31:55 1-4 0-0 0-0 2 3 6 2 0 5 4 2
2008-01-25 主场 122-111 东莞新世纪 35:06 2-3 1-1 1-2 1 2 2 2 0 3 3 8
2008-01-20 客场 112-108 广厦建设 17:41 1-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2
2008-01-18 客场 105-98 广厦建设 24:26 2-2 0-2 0-0 0 3 1 1 0 2 2 4
2008-01-16 主场 118-103 广厦建设 10:55 3-3 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 2 6
2008-01-04 客场 102-73 上海东方 30:24 1-3 1-2 3-4 1 3 4 3 0 2 2 8
2008-01-02 客场 125-114 江苏南钢 34:13 3-4 0-1 0-0 1 4 5 1 0 2 1 6
2007-12-30 客场 104-106 山东黄金 33:57 0-1 0-1 0-2 2 5 2 1 0 5 3 0
2007-12-28 主场 82-94 辽宁 28:50 0-1 1-3 0-0 0 1 4 0 0 3 5 3
2007-12-26 主场 106-102 吉林 29:08 4-5 0-2 1-2 0 1 2 0 0 2 3 9
2007-12-23 客场 98-86 陕西 41:46 0-3 2-4 0-0 2 7 1 1 0 2 1 6
2007-12-21 客场 116-108 新疆 39:46 6-6 0-1 1-1 2 4 6 0 0 3 1 13
2007-12-18 主场 104-83 浙江 34:05 2-4 1-5 0-1 0 2 8 3 0 1 0 7
2007-12-16 主场 108-97 广厦 27:26 1-1 2-3 0-0 0 2 1 0 0 4 2 8
2007-12-14 客场 104-89 北京 35:27 5-5 3-3 0-0 0 1 3 3 0 2 1 19
2007-12-11 客场 106-94 山西 33:26 0-0 0-4 3-4 0 4 2 2 0 4 1 3
2007-12-09 主场 117-109 东莞 40:06 2-3 0-1 0-0 2 3 3 2 0 1 3 4
2007-12-07 客场 137-118 云南 37:05 1-2 0-0 0-0 1 4 1 1 0 3 6 2
2007-12-05 主场 101-77 福建 21:03 1-2 0-2 0-0 0 3 3 2 0 3 4 2
2007-12-02 主场 100-81 八一 35:46 3-4 1-2 3-7 0 5 5 1 0 1 2 12
2007-11-30 主场 120-112 上海 44:27 0-0 1-4 2-2 0 1 5 0 0 2 2 5
2007-11-28 主场 127-91 江苏 24:09 1-1 2-2 1-2 1 1 4 0 0 2 4 9
2007-11-23 客场 99-83 辽宁 41:44 2-5 1-3 0-0 3 3 8 3 0 2 3 7
2007-11-21 客场 95-87 吉林 38:46 3-4 1-2 2-2 1 3 5 3 0 1 0 11
2007-11-18 主场 113-95 陕西 31:46 2-4 0-0 0-2 0 4 2 2 0 2 1 4
2007-11-16 主场 104-93 新疆 35:54 2-4 0-0 1-2 1 3 5 0 0 1 3 5
2007-11-13 客场 92-84 浙江万马 41:11 3-6 3-3 1-2 1 3 2 3 0 3 4 16
2007-11-11 客场 89-77 广厦 22:27 0-1 0-0 0-0 0 4 1 1 0 1 1 0
2007-11-09 主场 95-85 北京 34:48 3-4 0-1 0-0 0 4 2 1 0 2 3 6
2007-11-06 主场 137-90 山西 28:19 2-2 0-3 0-0 2 2 7 4 0 1 3 4
2007-11-04 客场 103-113 东莞 40:29 1-3 0-3 1-2 1 7 6 5 0 0 2 3
2007-11-02 主场 104-91 云南 38:57 6-11 1-3 0-3 0 2 7 3 0 3 0 15
2007-10-31 客场 89-84 福建 43:50 2-4 1-3 0-0 0 5 5 2 0 1 4 7
2007-10-27 客场 90-102 八一 38:20 1-3 0-1 1-3 2 0 4 1 0 1 3 3
 
<v:imagedata 发表评论   <v:imagedata 打印此稿   <v:imagedata 关闭窗口
 
<v:imagedata
<v:imagedata
本站版权归广东电信公司所有,广东电信深圳分公司建设维护
如果你对我们的服务有任何意见或建议,联系我们